Kentucky Speedway * Sparta, Kentucky
Race Date Sunday, Aug. 13, 2006
Pos Car Driver Chassis-Engine Laps Status Money
1. 2 Sam Hornish Jr., Dallara-Honda, 200, Running $115,800
2. 5 Scott Dixon, Dallara-Honda, 200, Running $94,850
3. 1 Helio Castroneves, Dallara-Honda, 200, Running $88,750
4. 3 Dan Wheldon, Dallara-Honda, 200, Running $63,000
5. 4 Tony Kanaan, Dallara-Honda, 200, Running $57,300
6. 9 Vitor Meira, Dallara-Honda, 200, Running $52,200
7. 17 Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 200, Running $50,700
8. 11 Danica Patrick, Dallara-Honda, 200, Running $47,400
9. 6 Dario Franchitti, Dallara-Honda, 200, Running $47,400
10. 13 Bryan Herta, Dallara-Honda, 200, Running $55,900
11. 8 Ed Carpenter, Dallara-Honda, 199, Running $44,400
12. 12 Sarah Fisher, Dallara-Honda, 199, Running $43,100
13. 16 Jeff Bucknum, Dallara-Honda, 199, Running $41,800
14. 15 Jeff Simmons, Dallara-Honda, 199, Running $40,200
15. 14 Buddy Rice, Dallara-Honda, 198, Running $38,900
16. 10 Scott Sharp, Dallara-Honda, 198, Running $37,500
17. 18 Marco Andretti, Dallara-Honda, 197, Running $38,100
18. 19 Marty Roth, Dallara-Honda, 196, Running $36,100
19. 7 Kosuke Matsuura, Dallara-Honda, 118, Accident $34,600
Race Statistics
Winner's average speed: 170.676 mph
Time of race: 1:44:03.4120
Margin of victory: 0.5866 of a second
Cautions: 4 caution flags for 35 laps
Lead changes: 23 among 8 drivers
Lap leaders: Castroneves 1-5, Hornish 6-18, Castroneves 19,
Hornish 20-30, Castroneves 31-53, Wheldon 54-55, Dixon 56-58,
Meira 59, Wheldon 60-79, Dixon 80-91, Meira 92-95, Hornish 96-121,
Herta 122-138, Wheldon 139-170, Hornish 171, Wheldon 172-177,
Hornish 178, Wheldon 179-184, Dixon 185, Castroneves 186,
Andretti 187-188, Sharp 189, Dixon 190-195, Hornish 196-200.
Point standings after Kentucky * Top 10
Hornish 418
Castroneves 411
Wheldon 394
Dixon 385
Meira 348
Kanaan 339
Franchitti 271
Scheckter 265
Andretti 263
Patrick 260
Kentucky Speedway * Sparta, Kentucky * Race Date Sunday, Aug. 13, 2006
Indy Pro Series WAMZ 100
Pos Car Driver Chassis Laps Status Money
1. 3 Jay Howard, Dallara, 67, Running $32,500
2. 1 Jonathan Klein, Dallara, 67, Running $26,000
3. 2 Wade Cunningham, Dallara, 67, Running $20,000
4. 4 Travis Gregg, Dallara, 67, Running $17,000
5. 13 Sean Guthrie, Dallara, 67, Running $16,500
6. 8 Nick Bussell, Dallara, 67, Running $16,000
7. 9 Bobby Wilson, Dallara, 67, Running $15,500
8. 10 Chris Festa, Dallara, 67, Running $15,000
9. 6 Ben Petter, Dallara, 67, Running $14,500
10. 11 Mike Potekhen, Dallara, 66, Running $14,000
11. 14 CR Crews, Dallara, 66, Running $13,000
12. 7 Tom Wood, Dallara, 66, Running $12,000
13. 16 Racer Kashima, Dallara, 66, Running $11,500
14. 5 Jaime Camara, Dallara, 62, Accident $11,000
15. 12 Brett Van Blankers, Dallara, 38, Mechanical $10,750
16. 15 Alex Lloyd, Dallara, 0, Accident $10,500
Race Statistics
Winner's average speed: 156.752 mph
Time of race: 37:57.3271
Margin of victory: 0.0190 of a second
Cautions: 2 caution flags for 9 laps
Lead changes: 6 among 2 drivers
Lap leaders: Howard 1-7, Cunningham 8-9, Howard 10-19,
Cunningham 20-60, Howard 61-65, Cunningham 66, Howard 67.
Point standings
Howard 319
Klein 279
Wilson 265
Bussell 243
Camara 242
Cunningham 242
Van Blankers 179
Festa 175
Lloyd 170
Matos 154
|