Editors Note: First day of qualifying was rained out on Saturday -- the two days were combined into Sunday's session.
Top 22 positions filled today; final 11 positions to be filled May 21-22:
Pos Car Driver Chassis/Engine Speed
1. 11 Tony Kanaan, Dallara-Honda, 227.566
2. 6 Sam Hornish Jr., Dallara-Toyota, 227.273
3. 8 Scott Sharp, Panoz-Honda, 227.126
4. 16 Danica Patrick, Panoz-Honda, 227.004
5. 3 Helio Castroneves, Dallara-Toyota, 226.927
6. 27 Dario Franchitti, Dallara-Honda, 226.873
7. 17 Vitor Meira, Panoz-Honda, 226.848
8. 55 Kosuke Matsuura, Panoz-Honda, 226.397
9. 95 Buddy Lazier, Dallara-Chevrolet, 226.353
10. 2 Tomas Enge, Dallara-Chevrolet, 226.107
11. 4 Tomas Scheckter, Dallara-Chevrolet, 226.031
12. 36 Bruno Junqueira, Panoz-Honda, 225.704
13. 9T Scott Dixon, Panoz-Toyota, 225.215
14. 5 Adrian Fernandez, Panoz-Honda, 225.120
15. 37 Sebastien Bourdais, Panoz-Honda, 224.955
16. 26 Dan Wheldon, Dallara-Honda, 224.308
17. 24 Roger Yasukawa, Dallara-Honda, 224.131
18. 7 Bryan Herta, Dallara-Honda, 223.972
19. 10 Darren Manning, Panoz-Toyota, 223.943
20. 70 Richie Hearn, Panoz-Chevrolet, 222.707
21. 44 Jeff Bucknum, Dallara-Honda, 221.521
22. 51 Alex Barron, Dallara-Toyota, 221.053
|